Агрегаты серии «FCS-ECO-Т»
Модельный ряд и характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка | Технические и масса-габаритные параметры | Рекомендуемый вентилятор | ||||||||
Модель FCS-ECO-T | Артикул | Фильтр. повер. м2 |
Производ., м3/ч | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Масса*, кг | Модель вент. | Эл. мощ., кВт | Напр. частота, В / Гц |
«FCS ECO-T-VR» со встроенным вентилятором.* | ||||||||||
«FCS ECO-T-04-VR» | 1002007 | 80 | 3500-8500 | 3155 | 960 | 960 | 552 | «F-7000» | 5,5 | 3х380/50 |
«FCS ECO-T-06-VR» | 1002008 | 120 | 4000-12000 | 3160 | 960 | 1360 | 750 | «F-9000» | 7,5 | |
802 | «F-11000» | 11,0 | ||||||||
«FCS ECO-T» вентилятор подбирается и заказывается отдельно.** | ||||||||||
«FCS ECO-T-04» | 1002001 | 80 | 3500-8500 | 2252 | 960 | 960 | 351 | «F-7000» | 5,5 | 3х380/50 |
«FCS ECO-T-06» | 1002002 | 120 | 4000-12000 | 2252 | 960 | 1360 | 555 | «F-9000» | 7,5 | |
«FCS ECO-T-08» | 1002003 | 160 | 5000-16000 | 2252 | 1920 | 960 | 712 | «F-11000» | 11,0 | |
«FCS ECO-T-10» | 1002004 | 200 | 6500-20000 | 2252 | 1920 | 1360 | 993 | «F-14000» | 15,0 | |
«FCS ECO-T-12» | 1002005 | 240 | 8000-24000 | 2252 | 1920 | 1360 | 1018 | «F-16000» | 18,5 | |
«FCS ECO-T-18» | 1002006 | 360 | 12000-36000 | 2252 | 2880 | 1360 | 1680 | «F-20000» | 22,0 |
* — Масса установки дана с учетом массы вентилятора.
** — Масса установки, указанная в таблице, дана без учета массы вентилятора. Вентилятор заказывается и устанавливается отдельно
Примечание. Для получения более точной информации и подбора подходящей по производительности модели вентилятора рекомендуем обратиться к нашим техническим специалистам