Агрегаты серии FCS-ECO-Т
Модельный ряд и характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка | Технические и массогабаритные параметры | Вентилятор | ||||||
Модель | Артикул | Производительность, м3/ч | Фильтр. поверх, м2 | D, мм | L, мм | B, мм | Масса, кг | Модель вентилятора/Потреб. мощность, кВт |
FCS ECO-T-VR (встроенный вентилятор) | ||||||||
FCS ECO-T-04-VR-5,5 | 113 20 07 | 3500-6500 | 80 | 400 | 960 | 960 | 590 | F-7000/5,5 |
FCS ECO-T-04-VR-7,5 | 113 22 01 | 3500-8000 | 80 | 400 | 960 | 960 | 625 | F-9000/7,5 |
FCS ECO-T-06-VR-7,5 | 113 20 08 | 4000-9000 | 120 | 500 | 960 | 1360 | 780 | F-9000/7,5 |
FCS ECO-T-06-VR-11,0 | 113 22 02 | 4000-10500 | 120 | 500 | 960 | 1360 | 845 | F-11000/11,0 |
FCS ECO-T-08-VR-15,0 | 113 20 09 | 5000-14500 | 160 | 500 | 1920 | 960 | 1100 | F-14000/15,0 |
FCS ECO-T (вентилятор заказывается отдельно) | ||||||||
FCS ECO-T-04 | 113 20 01 | 3500-9000 | 80 | 400 | 960 | 960 | 415 | F-9000/7,5 |
FCS ECO-T-06 | 113 20 02 | 4000-12000 | 120 | 500 | 960 | 1360 | 505 | F-11000/11,0 |
FCS ECO-T-08 | 113 20 03 | 5000-16000 | 160 | 500 | 1920 | 960 | 730 | F-14000/15,0 |
FCS ECO-T-10 | 113 20 04 | 6500-20000 | 200 | 500 | 1920 | 1360 | 865 | F-16000/18,5 |
FCS ECO-T-12 | 113 20 05 | 8000-24000 | 240 | 500 | 1920 | 1360 | 900 | F-20000/22,0 |
FCS ECO-T-18 | 113 20 06 | 12000-30000 | 360 | 500 | 2880 | 1360 | 1200 | F-30000/37,0 |
* — Масса установки дана с учетом массы вентилятора.
** — Масса установки, указанная в таблице, дана без учета массы вентилятора. Вентилятор заказывается и устанавливается отдельно
Примечание. Для получения более точной информации и подбора подходящей по производительности модели вентилятора рекомендуем обратиться к нашим техническим специалистам