Eurolux

Силосный фильтр серия LSF

Силосные фильтры серии LSF являются оптимальным решением проблемы очистки запыленного воздуха, отводимого от закрытых емкостей хранения сыпучих материалов, а также от отдельных узлов технологического оборудования. Высокоэффективно применение фильтров LSF в тех случаях, когда протяженность технологической линии, большие расстояния между отдельными агрегатами, как по площади, так и по высоте, делают нецелесообразной устройство одной централизованной системы аспирации.

Наименование Артикул Кол-во ф/элем., шт. Длина рукава (м) Площадь фильтрации, м2 Диапазон произв., м3/час Габариты (мм) Масса, кг
Диаметр Высота
с рукавными фильтрами
LSF 4-550 130 19 01 4 0,55 1,1 60-200 500 1200
LSF 4-1100 130 19 02 4 1,1 2,2 130-400 500 1800
LSF 7-550 130 19 03 7 0,55 1,9 110-350 710 1200
LSF 7-1100 130 19 04 7 1,1 3,9 230-700 710 1800
LSF 9-550 130 19 05 9 0,55 2,5 150-450 800 1200
LSF 9-1100 130 19 06 9 1,1 5,0 300-1000 800 1800
LSF 12-550 130 19 07 12 0,55 3,3 200-600 900 1200
LSF 12-1100 130 19 08 12 1,1 6,6 400-1200 900 1800
LSF 19-1100 130 19 09 19 1,1 10,5 600-1900 1120 1800
LSF 19-1600 130 19 10 19 1,6 15,3 900-2700 1120 2200
LSF 30-1100 130 19 11 30 1,1 16,6 1000-3000 1400 1200
LSF 30-1600 130 19 12 30 1,6 24,1 1500-4500 1400 2200
с рукавными фильтрами и бункером
LSF-B 4-550 132 19 01 4 0,55 1,1 60-200 500 2500
LSF-B 4-1100 132 19 02 4 1,1 2,2 130-400 500 3200
LSF-B 7-550 132 19 03 7 0,55 1,9 110-350 710 2500
LSF-B 7-1100 132 19 04 7 1,1 3,9 230-700 710 3200
LSF-B 9-550 132 19 05 9 0,55 2,5 150-450 800 2700
LSF-B 9-1100 132 19 06 9 1,1 5,0 300-1000 800 3500
LSF-B 12-550 132 19 07 12 0,55 3,3 200-600 900 2700
LSF-B 12-1100 132 19 08 12 1,1 6,6 400-1200 900 3500
LSF-B 19-1100 132 19 09 19 1,1 10,5 600-1900 1120 3000
LSF-B 19-1600 132 19 10 19 1,6 15,3 900-2700 1120 3700
LSF-B 30-1100 132 19 11 30 1,1 16,6 1000-3000 1400 3000
LSF-B 30-1600 132 19 12 30 1,6 24,1 1500-4500 1400 3700
с картриджами
LSF 4-550К 133 19 01 4 0,55 5,5 330-820 500 1200
LSF 4-1100К 133 19 02 4 1,1 11,0 660-1650 500 1800
LSF 7-550К 133 19 03 7 0,55 9,6 580-1450 710 1200
LSF 7-1100К 133 19 04 7 1,1 19,3 1150-2900 710 1800
LSF 9-550К 133 19 05 9 0,55 12,4 750-1850 800 1200
LSF 9-1100К 133 19 06 9 1,1 24,8 1500-3700 800 1800
LSF 12-550К 133 19 07 12 0,55 16,5 990-2500 900 1200
LSF 12-1100К 133 19 08 12 1,1 33,0 2000-5000 900 1800
LSF 19-1100К 133 19 09 19 1,1 52,3 3100-7800 1120 1800
LSF 19-1600К 133 19 10 19 1,6 76,0 4500-11500 1120 2200
LSF 30-1100К 133 19 11 30 1,1 82,5 5000-12000 1400 1200
LSF 30-1600К 133 19 12 30 1,6 120,0 7200-18000 1400 2200
 с картриджами и бункером
LSF-B 4-550К 134 19 01 4 0,55 5,5 330-820 500 2500
LSF-B 4-1100К 134 19 02 4 1,1 11,0 660-1650 500 3200
LSF-B 7-550К 134 19 03 7 0,55 9,6 580-1450 710 2500
LSF-B 7-1100К 134 19 04 7 1,1 19,3 1150-2900 710 3200
LSF-B 9-550К 134 19 05 9 0,55 12,4 750-1850 800 2700
LSF-B 9-1100К 134 19 06 9 1,1 24,8 1500-3700 800 3500
LSF-B 12-550К 134 19 07 12 0,55 16,5 990-2500 900 2700
LSF-B 12-1100К 134 19 08 12 1,1 33,0 2000-5000 900 3500
LSF-B 19-1100К 134 19 09 19 1,1 52,3 3100-7800 1120 3000
LSF-B 19-1600К 134 19 10 19 1,6 76,0 4500-11500 1120 3700
LSF-B 30-1100К 134 19 11 30 1,1 82,5 5000-12000 1400 3000
LSF-B 30-1600К 134 19 12 30 1,6 120,0 7200-18000 1400 3700