Фильтровентиляция серия FCS РФ
Рукавные фильтры FCS РФ являются представителями модульного типа фильтровальных установок, поэтому обладают оптимальной гибкостью в плане подбора оборудования под конкретные задачи и расходы очищаемого воздуха. Изменяя длину рукава и корректируя количество секций можно легко добиться требуемых массогабаритных показателей, сохраняя при этом необходимую эффективную площадь фильтрации, а соответственно и высокое качество очистки воздуха.
Наиме- нование |
Артикул | Кол-во секций, шт. | Площадь фильтр., м2 | Кол-во рукавов, шт. | Диапазон произв-ти м3/час | Габариты | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
FCS РФ 60 | ||||||||||
FCS РФ 60-1 | 136 19 01 | 1 | 60 | 80 | 2520-10080 | 1640 | 3155 | 5352 | 2400 | |
FCS РФ 60-2 | 136 19 02 | 2 | 120 | 160 | 5040-20160 | 3280 | 3155 | 5352 | 4100 | |
FCS РФ 60-3 | 136 19 03 | 3 | 180 | 240 | 7560-30240 | 4920 | 3155 | 5352 | 6100 | |
FCS РФ 60-4 | 136 19 04 | 4 | 240 | 320 | 10080-40320 | 6560 | 3155 | 5352 | 7900 | |
FCS РФ 60-5 | 136 19 05 | 5 | 300 | 400 | 12600-50400 | 8200 | 3155 | 5352 | 10000 | |
FCS РФ 60-6 | 136 19 06 | 6 | 360 | 480 | 15120-60480 | 9840 | 3155 | 5352 | 11800 | |
FCS РФ 60-7 | 136 19 07 | 7 | 420 | 560 | 17640-70560 | 11480 | 3155 | 5352 | 13800 | |
FCS РФ 60-8 | 136 19 08 | 8 | 480 | 640 | 20160-80640 | 13120 | 3155 | 5352 | 15600 | |
FCS РФ 60-9 | 136 19 09 | 9 | 540 | 720 | 22680-90720 | 14760 | 3155 | 5352 | 17800 | |
FCS РФ 60-10 | 136 19 10 | 10 | 600 | 800 | 25200-100800 | 16400 | 3155 | 5352 | 19500 | |
FCS РФ 90 | ||||||||||
FCS РФ 90-1 | 137 19 01 | 1 | 90 | 80 | 3780-15120 | 1640 | 3155 | 6152 | 2700 | |
FCS РФ 90-2 | 137 19 02 | 2 | 180 | 160 | 7560-30240 | 3280 | 3155 | 6152 | 4600 | |
FCS РФ 90-3 | 137 19 03 | 3 | 270 | 240 | 11340-45360 | 4920 | 3155 | 6152 | 7100 | |
FCS РФ 90-4 | 137 19 04 | 4 | 360 | 320 | 145120-60480 | 6560 | 3155 | 6152 | 9100 | |
FCS РФ 90-5 | 137 19 05 | 5 | 450 | 400 | 18900-75600 | 8200 | 3155 | 6152 | 11500 | |
FCS РФ 90-6 | 137 19 06 | 6 | 540 | 480 | 22680-90720 | 9840 | 3155 | 6152 | 13500 | |
FCS РФ 90-7 | 137 19 07 | 7 | 630 | 560 | 26460-105840 | 11480 | 3155 | 6152 | 16000 | |
FCS РФ 90-8 | 137 19 08 | 8 | 720 | 640 | 30240-120960 | 13120 | 3155 | 6152 | 18000 | |
FCS РФ 90-9 | 137 19 09 | 9 | 810 | 720 | 34020-136080 | 14760 | 3155 | 6152 | 20400 | |
FCS РФ 90-10 | 137 19 10 | 10 | 900 | 800 | 37800-151200 | 16400 | 3155 | 6152 | 22400 | |
FCS РФ 130 | ||||||||||
FCS РФ 130-1 | 138 19 01 | 1 | 130 | 800 | 5460-21840 | 1640 | 3155 | 7352 | 3200 | |
FCS РФ 130-2 | 138 19 02 | 2 | 260 | 160 | 10920-43680 | 3280 | 3155 | 7352 | 5400 | |
FCS РФ 130-3 | 138 19 03 | 3 | 390 | 240 | 16380-65520 | 4920 | 3155 | 7352 | 8000 | |
FCS РФ 130-4 | 138 19 04 | 4 | 520 | 320 | 21840-87360 | 6560 | 3155 | 7352 | 10400 | |
FCS РФ 130-5 | 138 19 05 | 5 | 650 | 400 | 27300-109200 | 8200 | 3155 | 7352 | 13200 | |
FCS РФ 130-6 | 138 19 06 | 6 | 780 | 480 | 32760-131040 | 9840 | 3155 | 7352 | 15600 | |
FCS РФ 130-7 | 138 19 07 | 7 | 910 | 560 | 38220-152880 | 11480 | 3155 | 7352 | 18300 | |
FCS РФ 130-8 | 138 19 08 | 8 | 1040 | 640 | 43680-174720 | 13120 | 3155 | 7352 | 20800 | |
FCS РФ 130-9 | 138 19 09 | 9 | 1170 | 720 | 49140-196560 | 14760 | 3155 | 7352 | 23400 | |
FCS РФ 130-10 | 138 19 10 | 10 | 1300 | 800 | 54600-218400 | 16400 | 3155 | 7352 | 25800 |
Масса (кг) указана без учета площадок обслуживания.