FCS ПРФ

Возможен заказ оборудования
с нестандартными размерами

Плоскорукавный фильтр FCS-ПРФ с импульсной продувкой – универсальная пылеулавливающая система, которая может эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначена для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.

– Металлургия
– Горнодобывающая промышленность
– Производство строительных материалов
– Деревообработка
– Пищевая промышленность

| Преимущества плоскорукавных фильтров FCS-ПРФ

✅ Компактные габариты – занимают на 30% меньше места (по сравнению с круглорукавными аналогами)
✅ Модульная конструкция – возможность увеличения производительности за счет добавления секций
✅ Простое обслуживание – замена фильтрующих элементов через боковую сервисную дверь (без использования грузоподъемной техники)
✅ Долгий срок службы – система предварительной сепарации снижает нагрузку на фильтрующие элементы

| Конструктивные особенности

🔸 Камера предварительной сепарации
– Оснащена отбойной плитой-искрогасителем

– Отводит крупные частицы пыли сразу в бункер

🔸 Система регенерации
Импульсная продувка сжатым воздухом
Настраивается по таймеру или перепаду давления

🔸 Удобство обслуживания
Боковые сервисные люки для быстрой замены рукавов
Возможность вынимать фильтрующие элементы в любой комбинации

🔸 Гибкость монтажа
Регулируемая высота опор и площадок обслуживания
Адаптация под конкретные производственные условия

| Стандартная комплектация

✔ Фильтровальные модули (секции) в сборе
✔ Опоры с бункером для сбора пыли
✔ Шлюзовый затвор и датчик уровня заполнения
✔ Система автоматического управления
✔ Пневмоклапаны и датчики российского производства

| Почему выбирают FCS-ПРФ?

🔸 Собственное производство – контроль качества на всех этапах
🔸 Индивидуальный подход – подбор оборудования под ваши задачи
🔸 Сертифицированное оборудование – соответствие ГОСТ и ТУ
🔸 Поставки по всей России – отлаженная логистика

| Как заказать?

📞 Позвоните нам или отправьте письмо – наши специалисты подберут оптимальное решение
🛠 Закажите расчет – разработаем проект под ваше производство

Наименование, (рукавный элемент размером 1700 х 460 х 25 мм) Кол-во модулей, шт. Площадь фильтрующей поверхности, м2 Производительность при скорости фильтрации, м3/ч (при скорости фильтрации м3/м2/мин) Кол-во фильтрующих элементов, шт.
1,4 1,5 1,6
1 FCS-ПРФ-37-1-H 1 37 3108 3330 3552 24
2 FCS-ПРФ-37-2-H 2 74 6216 6660 7104 48
3 FCS-ПРФ-37-3-H 3 111 9324 9990 10656 72
4 FCS-ПРФ-37-4-H 4 148 12432 13320 14208 96
5 FCS-ПРФ-37-5-H 5 185 15540 16650 17760 120
6 FCS-ПРФ-56-1-H 1 56 4704 5040 5376 36
7 FCS-ПРФ-56-2-H 2 112 9408 10080 10752 72
8  FCS-ПРФ-56-3-H 3 168 14112 15120 16128 108
9 FCS-ПРФ-56-4-H 4 224 18816 20160 21504 144
10  FCS-ПРФ-56-5-H 5 280 23520 25200 26880 180
11 FCS-ПРФ-75-1-H 1 75 6300 6750 7200 48
12  FCS-ПРФ-75-2-H 2 150 12600 13500 14400 96
13  FCS-ПРФ-75-3-H 3 225 18900 20250 21600 144
14 FCS-ПРФ-75-4-H 4 300 25200 27000 28800 192
15  FCS-ПРФ-75-5-H 5 375 31500 33750 36000 240
16 FCS-ПРФ-94-1-H 1 94 7896 8460 28000 60
17 FCS-ПРФ-94-2-H 2 188 15792 16920 18048 120
18  FCS-ПРФ-94-3-H 3 282 23688 25380 27072 180
19  FCS-ПРФ-94-4-H 4 376 31584 33840 36096 240
20 FCS-ПРФ-94-5-H 5 470 39480 42300 45120 300
21 FCS-ПРФ-94-6-H 6 564 47376 50760 54144 360
22 FCS-ПРФ-94-7-H 7 658 55272 59220 63168 420
23 FCS-ПРФ-112-1-H 1 112 9408 10080 10752 72
24 FCS-ПРФ-112-2-H 2 224 18816 20160 21504 144
25 FCS-ПРФ-112-3-H 3 336 28224 30240 32256 216
26 FCS-ПРФ-112-4-H 4 448 37632 40320 43008 288
27 FCS-ПРФ-112-5-H 5 560 47040 50400 53760 360
28 FCS-ПРФ-112-6-H 6 672 56448 60480 64512 432
29 FCS-ПРФ-112-7-H 7 784 65856 70560 75264 504
30  FCS-ПРФ-131-1-H 1 131 11004 11790 12576 84
31 FCS-ПРФ-131-2-H 2 262 22008 23580 25152 168
32 FCS-ПРФ-131-3-H 3 393 33012 35370 37728 252
33 FCS-ПРФ-131-4-H 4 524 44016 47160 50304 336
34 FCS-ПРФ-131-5-H 5 655 55020 58950 62880 420
35 FCS-ПРФ-131-6-H 6 786 66024 70740 75456 504
36 FCS-ПРФ-131-7-H 7 917 77028 82530 88032 588
37 FCS-ПРФ-131-8-H 8 1048 88032 94320 100608 672
38 FCS-ПРФ-131-9-H 9 1179 99036 106110 113184 756
39 FCS-ПРФ-131-10-H 10 1310 110040 117900 125760 840
Наименование (рукавный элемент размером 1850 х 460 х 25мм) Кол-во модулей, шт. Площадь фильтрующей поверхности, м2 Производительность при скорости фильтрации, м3/ч (при скорости фильтрации м3/м2/мин) Кол-во фильтрующих элементов, шт.
1,4 1,5 1,6
1  FCS-ПРФ-41-1-H 1 41 3444 3690 3936 24
2  FCS-ПРФ-41-2-H 2 82 6888 7380 7872 48
3  FCS-ПРФ-41-3-H 3 123 10332 11070 11808 72
4 FCS-ПРФ-41-4-H 4 164 13776 14760 15744 96
5 FCS-ПРФ-41-5-H 5 205 17220 18450 19680 120
6 FCS-ПРФ-61-1-H 1 61 5124 5490 5856 36
7 FCS-ПРФ-61-2-H 2 122 10248 10980 11712 72
8 FCS-ПРФ-61-3-H 3 183 15372 16470 17568 108
9 FCS-ПРФ-61-4-H 4 244 20496 21960 23424 144
10 FCS-ПРФ-61-5-H 5 305 25620 27450 29280 180
11  FCS-ПРФ-82-1-H 1 82 6888 7380 7872 48
12 FCS-ПРФ-82-2-H 2 164 13776 14760 15744 96
13 FCS-ПРФ-82-3-H 3 246 20664 22140 23616 144
14  FCS-ПРФ-82-4-H 4 328 27552 29520 31488 192
15 FCS-ПРФ-82-5-H 5 410 34440 36900 39360 240
16 FCS-ПРФ-102-1-H 1 102 8568 9180 9792 60
17  FCS-ПРФ-102-2-H 2 204 17136 18360 19584 120
18 FCS-ПРФ-102-3-H 3 306 25704 27540 29376 180
19 FCS-ПРФ-102-4-H 4 408 34272 36720 39168 240
20 FCS-ПРФ-102-5-H 5 510 42840 45900 48960 300
21 FCS-ПРФ-102-6-H 6 612 51408 55080 58752 360
22 FCS-ПРФ-102-7-H 7 714 59976 64260 68544 420
23 FCS-ПРФ-122-1-H 1 122 10248 10980 11712 72
24 FCS-ПРФ-122-2-H 2 244 20496 21960 23424 144
25 FCS-ПРФ-122-3-H 3 366 30744 32940 35136 216
26 FCS-ПРФ-122-4-H 4 488 40992 43920 46848 288
27 FCS-ПРФ-122-5-H 5 610 51240 54900 58560 360
28 FCS-ПРФ-122-6-H 6 732 61488 65880 70272 432
29 FCS-ПРФ-122-7-H 7 854 71736 76860 81984 504
30 FCS-ПРФ-143-1-H 1 143 12012 12870 13728 84
31 FCS-ПРФ-143-2-H 2 286 24024 25740 27456 168
32 FCS-ПРФ-143-3-H 3 429 36036 38610 41184 252
33 FCS-ПРФ-143-4-H 4 572 48048 51480 54912 336
34 FCS-ПРФ-143-5-H 5 715 60060 64350 68640 420
35 FCS-ПРФ-143-6-H 6 858 72072 77220 82368 504
36 FCS-ПРФ-143-7-H 7 1001 84084 90090 96096 588
37 FCS-ПРФ-143-8-H 8 1144 96096 102960 109824 672
38  FCS-ПРФ-143-9-H 9 1287 108108 115830 123552 756
39 FCS-ПРФ-143-10-H 10 1430 120120 128700 137280 840

Смотрите также